*Calls terminating on mobile phones or other wireless devices will have an additional Mobile Termination charge of $1.27 per minute.
| Country | Country Code | Region | Rate | 
| ALGERIA N | 2139 | NGN | $ 0.9804 | 
| ANGOLA | 244 | Standard | $ 0.1819 | 
| ARGENTINE | 54 | Standard | $ 0.1694 | 
| BRAZIL M | 55 | Mobile | $ 0.2747 | 
| BRUNEI | 673 | Standard | $ 0.2053 | 
| BRUNEI M | 6737 | Mobile | $ 0.2053 | 
| CHILE M | 569 | Mobile | $ 0.2500 | 
| CHINA | 86 | Standard | $ 2.8240 | 
| CHINA M | 8613 | Mobile | $ 2.8240 | 
| COSTA RICA | 506 | Standard | $ 0.1020 | 
| CYPRUS | 357 | Standard | $ 0.3146 | 
| ESTONIA | 372 | Standard | $ 0.6504 | 
| FRANCE | 372 | Standard | $ 0.2700 | 
| FRENCH DPTS | 262 | Standard | $ 1.0440 | 
| GEORGIA | 9954 | Standard | $ 0.5333 | 
| GERMANY M | 4915 | Mobile | $ 0.4438 | 
| GUADELOUPE | 590 | Standard | $ 0.3732 | 
| HONG KONG | 852 | Standard | $ 0.1080 | 
| HONG KONG M | 8521 | Mobile | $ 0.1080 | 
| IRAQ | 964 | Standard | $ 0.5268 | 
| ITALY N | 397 | NGN | $ 0.1320 | 
| KAZAKSTAN | 771 | Standard | $ 0.2100 | 
| LIECHTENSTE | 423 | Standard | $ 0.8400 | 
| MACAO | 853 | Standard | $ 0.2880 | 
| MACAO M | 8536 | Mobile | $ 0.2880 | 
| MALAWI | 265 | Standard | $ 1.5240 | 
| MARTINIQUE | 596 | Standard | $ 0.4920 | 
| MEXICO | 52 | Standard | $ 0.1254 | 
| MEXICO M | 521758 | Mobile | $ 0.3174 | 
| MEXICO S | 5220 | Standard | $ 0.3174 | 
| MONGOLIA | 976 | Standard | $ 0.2136 | 
| MONGOLIA M | 97676 | Mobile | $ 0.2136 | 
| MONGOLIA N | 9768 | NGN | $ 0.2136 | 
| NEW ZEALAND | 64 | Standard | $ 0.0695 | 
| NEW ZEALANDM | 642 | Mobile | $ 0.3420 | 
| PERU | 51 | Standard | $ 0.0720 | 
| PERU M | 519 | Mobile | $ 0.2906 | 
| ROMANIA | 40 | Standard | $ 0.2605 | 
| ROMANIA M | 407 | Mobile | $ 0.2605 | 
| SAO TOME | 239 | Standard | $ 4.0440 | 
| SINGAPORE M | 658 | Mobile | $ 0.3565 | 
| SLOVAK REPU | 421 | Standard | $ 0.0540 | 
| SPAIN | 34 | Standard | $ 0.2988 | 
| SUDAN M | 2491 | Mobile | $ 0.4666 | 
| SWITZERLAND | 41 | Standard | $ 0.0959 | 
| ZIMBABWE | 263 | Standard | $ 0.4200 | 
